2024-2025赛季 · 实时更新
🔥 今日共8场比赛
2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 9.5万
2024-01-15 · 阅读 8.3万
2024-01-14 · 阅读 7.1万
2024-01-14 · 阅读 15.2万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 尼克斯 | 33 | 17 | 66.0% |
| 3 | 雄鹿 | 33 | 17 | 66.0% |
| 4 | 骑士 | 35 | 15 | 70.0% |
| 5 | 雷霆 | 36 | 14 | 72.0% |
| 6 | 掘金 | 34 | 16 | 68.0% |
| 7 | 湖人 | 32 | 18 | 64.0% |
| 8 | 太阳 | 30 | 20 | 60.0% |
预测比分:湖人 108 - 115 凯尔特人
预测比分:勇士 102 - 118 掘金
预测比分:太阳 112 - 116 独行侠